Indicadors derivats
IRC i ICP
L'Índex de Risc Contractual i l'Índex de Concentració de Proveïdors es calculen mensualment sobre la finestra rolling de 36 mesos.
Contractació · finestra rolling 12 mesos · 2025
Contractes adjudicats per l'Ajuntament de Badalona, AMB i societats municipals (Marina, Engestur, BSA…) amb expedient identificable a la PSCP, PSCP-Cat o portal Open Data Badalona.
Import contractat (mostra)
VerificatContractes
VerificatProveïdors únics
VerificatModificats
Indici| Expedient | Òrgan | Proveïdor | Import (€) | Adjudicació | Procediment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDN-2025-OBR-118 | Manteniment | Construccions Nord SL | 728.900 € | 2025-03-11 | abierto | ⚠ |
| BDN-2025-SRV-241 | Cultura | Arquitectes Associats Llefià SLP | 14.800 € | 2025-04-18 | menor | — |
| BDN-2025-SUM-308 | Educació | Material Escolar i Sanitari SA | 274.500 € | 2025-05-22 | abierto | — |
| BDN-2025-OBR-356 | Espai Públic | Manteniment Verd SL | 564.300 € | 2025-01-15 | negociado sin publicidad | ⚠ |
| BDN-2025-SRV-401 | Hisenda | Tecnologies Públiques SL | 198.400 € | 2025-02-19 | abierto | — |
| BDN-2025-OBR-456 | AMB — Mobilitat | Enginyeria Civil Besòs SL | 798.500 € | 2025-06-09 | abierto | ⚠ |
| BDN-2026-SRV-024 | Educació | Catering Escolar Mediterrània SL | 4.368.000 € | 2026-02-04 | abierto sujeto a regulación armonizada | — |
Mostra de 7 contractes per il·lustrar el model de dades. El dataset complet (≈30k registres 2010–2025) viu a /dades.
Indicadors derivats
L'Índex de Risc Contractual i l'Índex de Concentració de Proveïdors es calculen mensualment sobre la finestra rolling de 36 mesos.
Editorial
Cada cas passa per triangulació humana abans de publicar-se. La via oficial sempre és contactada per dret a rèplica.
Veure alertes obertes